PROGRAMA DE BECAS PARCIALES 2026 ¡Convocatoria Oficial Abierta!
Fondo Verde, trabaja mediante intervenciones puntuales, tanto espacial como geográfica y sectorialmente.
A continuación, presentamos algunos de los proyectos que estamos desarrollando en conjunto con nuestros socios locales y diversos colectivos ambientales en distintos países. Cada uno de estos proyectos ha sido el resultado de las experiencias que hemos compartido, los talleres y las misiones técnicas que nos permitieron comprender nuestros contextos locales y un eficiente trabajo en equipo que refleja la misión de Fondo Verde.
Proyecto | País de Ejecución | Año | Importe Subvencionado | Financiamiento |
|---|---|---|---|---|
2024 | 18.448,80 € | |||
2024 | 10.000,00 € | |||
2024 | 59,880.00 € | |||
2023 | 50.995,75 € | |||
2023 | 12.437,08 € | |||
2023 | 15,374 € | |||
2022 | 6.166 € | |||
2021 | 5.519,31 € | |||
2021 | 52,660.23 € | |||
2020 | 47,078 € | |||
2019-21 | US$ 49,997 | OnePlanet, UN Environment | ||
2019 | 9,327.44 € | |||
2018 | 22,693.63 € | |||
2015 | 22.693,63 € | |||
2010 | US$ 40,000 | Barefoot College, Enel Green Power, Embajada de la India |

FONDO VERDE una ONGD internacional miembro de IUCN International Union for Conservation of Nature.