39 graduados de 16 nacionalidades provenientes de 3 continentes (Europa, África Central y América) y con un fuerte contingente de mujeres 56%, defendieron su proyecto de maestría del programa Máster en Gestión Sostenible del Ambiente de Fondo Verde y la Universidad de Salamanca (USAL - España).
Bajo la dirección de un Tribunal compuesto por académicos e investigadores del Instituto de Estudios de la Ciencia y la Tecnología (ECYT) de la Universidad de Salamanca, la Dra. Mar Cebrián, directora del Programa Máster y por profesores de Fondo Verde entre éstos Juan Silva, PhD de la Universidad de Harvard, Dra. Loraine Giraud posdoctoranda de la Universidad de Buenos Aires, Dr. Ángel Guillemes de la Universidad de La Laguna, Dr. Alberto Jiménez de la Universidad de Málaga, entre otros destacados académicos.
Preparamos a profesionales que sean capaces de mostrar a una audiencia determinada (profesores, examinadores e investigadores) que tienen un dominio del tema que estamos trabajando. En Fondo Verde, impulsamos proyectos de investigación ambiental que ayudan a la construcción del conocimiento, como las 39 investigaciones que presentamos a continuación, que sin duda nos ayudarán a dar solución a problemas que enfrenta el desarrollo y la conservación del ambiente.
# | Nombre del graduado | Nombre del Proyecto Fin de Máster | País del alumno | Director PFM |
---|---|---|---|---|
1 | Alemán Pallardelly, Hjalmar Harold | Modelo de Dinámica de Sistemas de las amenazas al Zambullidor de Junín (Podiceps taczanowskii) | Perú | Dr. Angel Guillémes |
2 | Acevedo Salomón, Breilyn Jesús | Valor del Jardín Botánico de Santiago "Profesor Eugenio de Jesús Marcano" en el fomento de la educación ambiental | República Dominicana | Dra. Teresa Pérez |
3 | Alaggia Paredes, Soledad Ximena | Desarrollo sostenible y protección de las abejas. Estudio de caso en el departamento de Maldonado, Uruguay | Uruguay | Dra. Elisa Botella |
4 | Aliaga Torres, Jorge Renán | Sistema de vigilancia y gestión forestal para el control de deforestación integrado por sensores remotos en vehículos aéreos no tripulados (VANTs), y un Sistema de Información Geográfica (SIG) | Perú | Dr. Angel Guillémes |
5 | Almonte Balbuena De Santana, Clarisy Rafaelina | Niveles de contaminación de las corrientes superficiales San Marcos y Los Domínguez de la ciudad de San Felipe de Puerto Plata, República Dominicana. Periodo agosto 2019-febrero 2020 | República Dominicana | Dr. Eduardo Márquez |
6 | Alva Solís, María Alejandra | Participación de la comunidad de Paraíso-Tabasco en la identificación de los servicios ecosistémicos para su valoración económica en la protección y conservación de los manglares en el contexto de la construcción de la Refinería Dos Bocas | México | Dr. Agapito Chuctaya |
7 | Alvarez Ceballos, Rosa Yancelys | Creación de una empresa recolectora de materiales reciclables | República Dominicana | Dr. Eduardo Marquez |
8 | Asenjo Gómez, Carla Andrea | Propuesta de un Sistema de Acreditación del Cumplimiento de Estándares de Calidad de Leña, en el contexto de la futura implementación de la Ley de Biocombustibles Sólidos en Chile | Chile | Dr. Eduardo Márquez |
9 | Binet Álvarez, Andri Jesús | Evaluación de los niveles de partículas en suspensión atmosférica y bioaerosoles oportunistas asociados (hongos) en parques urbanos de la República Dominicana. Periodo 2019-2020 | República Dominicana | Dr. Ángel Guillemes |
10 | Calderón Chávez, Amanda Margarita | Diagnóstico de los beneficios económicos, sociales y ambientales que produce la separación y reciclaje integral de desechos sólidos en el municipio de San Marcos, El Salvador | El Salvador | Dr. Angel Guillémes |
11 | Canto Illescas, Javier | Análisis de la turistificación en el Centro Histórico de Málaga | España | Dra. Teresa Pérez |
12 | Cornelis, Carla Daniela | Presencia de asbesto en escuelas públicas pampeanas. Su implicancia en la salud humana | Argentina | Dr. Eduardo Márquez |
13 | De las Moras Izquierdo, Elisa | Hotel Sostenible en la Costa de Almería, España | España | Dr. Mar Cebrián |
14 | Duque Morales, Darwin Andrés | Caracterización de residuos sólidos municipales en el distrito de La Brea, Perú | Perú | Dr. Ángel Guillemes |
15 | Echeverría Riquelme, Kim Steven | Planes Sectoriales de Mitigación del Cambio Climático en Chile | Chile | Dra. Teresa Pérez |
16 | Estrella Moreira, Sofía | Análisis Multitemporal del incremento del nivel del mar en la provincia de Esmeraldas a causa del Cambio Climático | Ecuador | Dr. Eduardo Marquez |
17 | Fabián Janampa, César Ying | Evaluación de la sostenibilidad de los servicios de agua y alcantarillado en el Perú frente al cambio climático utilizando la lógica difusa | Perú | Dr. Eduardo Marquez |
18 | Farah González, María Luz | Evaluación actual de los compromisos internacionales de mitigación de Gases de Efecto Invernadero en Chile | Chile | Dra. Mar Cebrián |
19 | Fraguela Medrano, Raisa Azucena | Diagnóstico Territorial del Impacto Socio-Ambiental ocasionado por los Residuos Sólidos Urbanos de los Barrios Isaías Gómez y El Dorado ubicados en el centro del Municipio de Managua – Nicaragua | Nicaragua | Dr. Ángel Guillemes |
20 | Ladjadj, Cassandra | Los huertos comunitarios como componentes de la ciudad sostenible. El estudio de caso de la ciudad de Cherburgo, Francia | Francia | Dra. Mar Cebrián |
21 | León Solares, Luis Felipe | El cambio climático a la luz del ecomarxismo | Guatemala | Dr. Ángel Guillemes |
22 | Libonati Madrid, Tania | Justificación técnica para determinar la necesidad o no de diagnóstico ambiental de alternativas para un Proyecto de Generación de Energía en Santa Rosa | Colombia | Dr. Ángel Guillemes |
23 | Loeri Bomohagasi, Rosaura | Plan de Movilidad Urbana Sostenible para la ciudad de Malabo-Guinea Ecuatorial. | Guinea Ecuatorial | Dr. Alberto Jiménez |
24 | Nelson, Keith | Business Plan: Supply Chain Sustainability Consulting | España | Dra. María Teresa Pérez |
25 | Peña Pantoja, María Paola | Propuesta de actuaciones para la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible enfocados en la sostenibilidad ambiental en Colombia | Colombia | Dra. María Teresa Pérez |
26 | Pinedo Icaza, Santiago | Análisis del Plan de Descontaminación Atmosférico para el Valle Central de la Región del Libertador General Bernardo O´Higgins de Chile y el rol de la Superintendencia del Medio Ambiente. | Chile | Dr. Angel Guillémes |
27 | Prado Borsetti, Vladimiro Andrés | Plan de acción territorial para la sostenibilidad ambiental del Municipio El Jicaral, Departamento de León (Nicaragua) | Nicaragua | Dr. Alberto Jiménez |
28 | Reyes Pacheco, Hubert | Comunidades Costeras Sostenibles en la República Dominicana. Propuesta de Intervención para Playa Rogelio | Republica Dominicana | Dr. Alberto Jiménez |
29 | Rodríguez Carvajal, Gildardo | Guía de buenas prácticas para la gestión y disposición final de recipientes vacíos de agroquímicos utilizados en la vereda Rio Arriba del Municipio de Sonsón Antioquia | Perú | Dra. María Teresa Pérez |
30 | Rodríguez Chaves, Ronny Alberto | Elementos del desarrollo sostenible en Costa Rica: Hacia una producción de energía eléctrica renovable (2017-2018) | Costa Rica | Dra. Elisa Botella |
31 | Ruiz Lazo, Kiara Unieska | Análisis del Crecimiento Urbano - Poblacional y los Impactos Medioambientales causados al Sistema de Humedales en el Municipio de San Miguelito, Río San Juan – Nicaragua | Nicaragua | Dr. Ángel Guillemes |
32 | Ruiz Olaguivel, Jorge Ernesto | Propuestas de alternativas de solución para el transporte público en la ciudad de La Paz, bajo el enfoque de Movilidad Urbana Sostenible | Bolivia | Dr. Alberto Jiménez |
33 | Ruiz Vinces, María Del Cisne | Propuesta de diseño de Comunidades Rurales Sostenible del Bosque Seco en el cantón Zapotillo, Ecuador (2020 - 2023) | Ecuador | Dra. Elisa Botella |
34 | Sevillano Arévalo, María Del Rosario | Promoviendo la implementación de la propuesta de los pueblos indígenas para la conservación de los bosques en la Amazonía peruana al 2019 | Perú | Dr. Agapito Chucataya |
35 | Solis Silva, Ana Carolina | Valoración del impacto socioeconómico y ambiental por el cambio del uso del suelo en el municipio de Juigalpa, Nicaragua | Nicaragua | Dr. Alberto Jiménez |
36 | Tognoli Baella, Joaquín Augusto | Involucramiento de comunidades locales en la gestión de proyectos de adaptación al cambio climático en los Estados insulares del Caribe: El caso de Grenada | Chile | Dr. Agapito Chuctaya |
37 | Trindade Rodríguez, Lara | Una planta muchas soluciones ambientales: El Cáñamo (Cannabis sativa L). Uruguay, 2019 | Uruguay | Dr. Agapito Chucataya |
38 | Vargas Valencia, Audrey Duina | Tratamiento de residuos orgánicos para las familias afectadas por el deslizamiento de Kantutani, La Paz - Bolivia | Bolivia | Dr. Eduardo Márquez |
39 | Vásquez Indacochea, Pedro | Gestión de residuos orgánicos domiciliarios en la municipalidad delegada de Unión Siria (distrito de Constitución, provincia de Oxapampa, región Pasco) como estrategia de fortalecimiento de la sostenibilidad de la agricultura local | Perú | Mtra. Rosario Mirabal |
Los profesionales en desarrollo sostenible son altamente demandados por el sector público y privado, a nivel nacional e internacional, para cubrir puestos de responsabilidades directivas, de gestión y de investigación.
Enviar a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo., hasta el 30 de setiembre de 2020, los siguientes documentos:
Calle Santa Lucía 305, Urb. San Antonio.
Huancayo. Junín. Perú.
Móvil: ++ 51 964 466 907
Skype: fondoverde
Mayor Información:
» Oficinas Regionales
» Formulario de Contacto